| Player | Clacton | Braintree 'B' | Barking Phoenix | CWPL 'A' | Harlow | Barking Phoenix | Braintree 'B' | Braintree 'A' | B'lingsea | NEPL | Sportsman | Mac's Bar | P | W | Att | Pts | W % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | League | KO Cup Prelim | KO Cup 1st Round | League | League | League | League | League | League | League | League | League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Session | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Luke Parmenter | L | W | W | L | W | W | L | W | L | L | L | x | W | W | W | W | W | W | W | b | W | W | W | W | L | L | W | x | W | L | W | L | W | W | W | W | L | W | W | W | L | L | L | W | 42 | 28 | 11 | 39 | 66.67% | ||||
| Dan Morton | W | W | L | L | W | L | W | L | L | L | W | W | W | L | W | W | W | b | W | W | L | L | W | W | W | W | W | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L | L | x | x | W | W | L | L | 42 | 25 | 11 | 36 | 59.52% | ||||
| Calum Ranson | L | W | L | W | L | L | W | W | W | L | L | x | L | W | W | L | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | W | L | L | L | L | W | W | W | W | W | L | W | L | L | W | W | W | L | 43 | 23 | 11 | 34 | 53.49% | ||||
| Dave Turner | W | L | W | x | L | W | W | L | u | u | u | u | L | W | W | L | u | u | u | u | u | u | u | u | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L | W | 31 | 24 | 8 | 32 | 77.42% | ||||
| Gary Clark | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | x | W | W | L | W | L | b | W | W | W | W | W | L | u | u | u | u | L | L | L | L | L | W | W | L | u | u | u | u | b | W | L | W | 35 | 23 | 9 | 32 | 65.71% | ||||
| Trevor Aylward | L | W | W | L | r | r | W | W | L | L | L | L | W | W | L | L | b | W | W | L | W | L | W | L | u | u | u | u | W | W | W | L | u | u | u | u | W | W | W | W | W | W | L | L | 34 | 20 | 9 | 29 | 58.82% | ||||
| Matt Chapman | W | W | L | L | u | u | u | u | L | L | W | L | L | W | L | L | b | L | L | b | W | L | L | L | W | L | W | W | r | r | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | L | L | L | x | 35 | 17 | 10 | 27 | 48.57% | ||||
| Stuart Gannon | W | W | L | W | L | W | W | x | u | u | u | u | W | W | W | W | u | u | u | u | L | L | W | L | W | W | W | W | L | W | L | L | u | u | u | u | W | W | W | W | u | u | u | u | 27 | 19 | 7 | 26 | 70.37% | ||||
| Nigel Ross | r | r | r | r | W | L | L | x | W | W | L | W | x | x | x | x | W | W | W | b | W | L | L | W | W | W | W | L | L | L | L | x | L | W | L | L | r | r | r | r | r | r | r | r | 26 | 13 | 11 | 24 | 50.00% | ||||
| Andrew Kemp | r | r | r | L | W | W | L | L | r | r | L | W | r | r | r | r | W | W | b | W | r | r | W | W | u | u | u | u | r | r | r | L | L | L | x | x | r | r | L | W | r | r | r | r | 18 | 10 | 10 | 20 | 55.56% | ||||
| George Tiplady | u | u | u | u | r | r | r | L | W | L | x | x | r | r | r | r | W | L | b | L | L | L | x | x | r | r | r | W | r | r | r | r | r | r | W | W | W | L | W | L | r | r | r | W | 17 | 9 | 10 | 19 | 52.94% | ||||
| Lee Sellick | W | L | W | W | u | u | u | u | W | W | W | L | W | W | L | W | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | L | L | W | L | 16 | 10 | 4 | 14 | 62.50% | ||||
| Rory Strong | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | L | W | W | W | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | 4 | 3 | 5 | 8 | 75.00% | ||||
| Lee Hobbs | r | r | r | r | L | L | x | x | u | u | u | u | r | r | r | r | u | u | u | u | r | r | r | r | u | u | u | u | r | r | r | r | r | r | r | r | u | u | u | u | r | r | r | r | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.00% | ||||
| W | Won | L | Lost | b | Bye | x | No Game | r | Reserve | u | Unavailable |
Chelmsford v Sportsman - Sunday 20/11/2011LeagueSession scores: 5-4, 6-3, 2-7 and 5-4.Final Score 18-18 |
NEPL v Chelmsford - Sunday 04/09/2011LeagueSession scores: 5-4, 2-7, 4-5 and 2-7.4 out of 4 for Trevor and Stuart Final Score 13-23 |
Brightlingsea v Chelmsford - Sunday 21/08/2011LeagueSession scores: 3-6, 2-7, 2-7 and 4-5.4 out of 4 for Luke, Calum and Dave Final Score 11-25 |
Chelmsford v Braintree 'A' - Sunday 07/08/2011LeagueSession scores: 3-6, 4-5, 4-5 and 4-5.4 out of 4 for Dave Final Score 15-21 |
Braintree 'B' v Chelmsford - Sunday 31/07/2011LeagueSession scores: 2-7, 3-6, 1-8 and 2-7.4 out of 4 for Dan M, Dave and Stuart Final Score 8-28 |
Chelmsford v Barking Phoenix - Sunday 10/07/2011LeagueReport by T. Aylward. Chelmsford played host to Barking last night, a team that we struggle against time and time again. We got off to a flying start taking the first set 6 - 3. When Barking came back with a 7 - 2 second set we could be forgiven for thinking here we go again. However, this time heads did not drop and we took the 3rd 7 - 2 and the 4th 5 - 4. The nice thing was it was our skip Nigel who won the frame that won the match. So a 20 - 16 win and still well and truly in the hunt for one of those coverted Yarmouth spots.
Session scores: 6-3, 2-7, 7-2 and 5-4.
|
Harlow v Chelmsford - Sunday 27/06/2011LeagueWith four players unavailable, Chelmsford would be travelling to Harlow with the minimum 9 players. However against a Harlow team who could only field seven players themselves, it was to turn out to be a pretty quick and comfortable win for Chelmsford taking each session 7-2 for a 28-8 win.
Session scores: 2-7, 2-7, 2-7 and 2-7.
|
Chelmsford v CWPL - Sunday 22/05/2011LeagueA fantastic result against tough competition in the form of CWPL. Not expecting an easy game the scoreline suggests otherwise with 4 session wins on the way to a 24-12 win.
Session scores: 6-3, 8-1, 5-4 and 5-4.
|
Barking Phoenix v Chelmsford - Sunday 17/04/2011KO Cup 1st RoundA good solid job completed by Barking in this 1st round cup tie. With Chelmsford attempting to make a comeback from 16-11 to 17-14 at the beginning of the last session it was just a little too late as Barking got the two frames that they needed to put themselves in the may finals at Mrpools. Session scores: 5-4, 6-3, 5-4 and 3-3.
|
Braintree B v Chelmsford - Sunday 27/03/2011KO Cup Prelim
Start of the KO cup and a preliminary game against Braintree B the fixture.
Session scores: 4-5, 4-5, 3-6 and 4-4.
|
Chelmsford v Clacton - Sunday 27/02/2011LeagueA good win for Chelmsford in the first game of the season against last years runners up, with the main damage done in the first 2 sessions with Chelmsford 13-5 up. With Claction staging a mini revival with the next two sessions it wasn't enough as Chelmsford got over the line halfway through the fourth session. Session scores: 6-3, 7-2, 3-6 and 4-5.
|